第二ダイニブリヂストンマル 1972ネン12ガツ  〜  1973ネン12ガツ
DATE NOON POSITION Noon  to  Noon Dist.to T    O    T    A    L Wind Weather BARO. Temp. Clocks Remarks
Lat Long. H.U.W H.Prop. Dist. Sp'd H.U.W H.Prop. Dist. Sp'd D. F. Air Sea
KAWASAKI SAKAI
1972/12/8 14:30 L Kawasaki
1972/12/9 34-21N 135-03E 21h-30 19h-54 332(316) 15.88 23 0d-21-30 0d-19-54 332(316) 15.88 NNE 4 bc 1021.5 12.0
 1972/12/9 14:20 A Sakai 2h-20 1h-00 23(15) 15.00 0 0d-23-50 0d-20-54 355(331) 15.84
SAKAI MENA AL AHMADI 29-04N 48-09E KUWAIT
1972/12/10 14:00 L Sakai 9h-00
1972/12/11 30-37N 131-30E 22h-00 21h-09 318(314) 14.85 6250 0d-22-00 0d-21-09 318(314) 14.85 North 3 b 1021.5 17.5 25.0 ab'k
1972/12/12 25-25N 127-23E 24-30 24-30 386 15.76 5864 1-22-30 1-21-39 700 15.33 North 7 o 1021.5 18.5 25.5 30m
1972/12/13 <22-13N 124-30E> 24-00 14h-09 269(212) 14.98 5608 2-22-30 2-11-48 973(912) 15.25 NNE 7 o 1024.0 18.5 27.0
1972/12/14 17-54N 119-16E 24-30 24-30 394 16.08 5214 3-23-00 3d-12-18 1306 15.49 NE 7 bc 1017.5 24.0 27.5 30m
1972/12/15 13-24N 114-17E 24-30 24-30 396 16.16 4818 4-23-30 4-12-48 1702 15.64 NE 6 c 1016.5 27.0 28.5 30m
1972/12/16 8-38N 109-35E 24-15 24-15 399 16.45 4419 5-23-45 5-13-03 2101 15.79 NE 6 bc 1012.0 30.0 30.5 15m
1972/12/17 3-08N 105-26E 24-15 24-15 413 17.03 4006 7-00-00 6-13-18 2514 15.98 ENE 4 c 1010.0 30.5 30.0 15m
1972/12/18 3-20N 100-24E 24-15 24-15 410 16.91 3596 8-00-15 7-13-33 2924 16.11 South 3 c 1010.0 27.0 31.0 15m
1972/12/19 5-59N 94-24E 24-30 24-30 404 16.49 3192 9-00-45 8-14-03 3328 16.15 East 5 bc 1010.5 28.5 31.0 30m
1972/12/20 <5-59N 87-39E> 24-30 24-30 401 16.37 2791 10d-01-15 9-14-33 3729 16.17 SSW 5 r 1011.0 26.0 30.5 30m
1972/12/21 5-50N 81-20E 24-30 24-30 378 15.43 2403 11d-01-45 10d-15-03 4107 16.1 WSW 4 o 1011.0 28.0 28.5 30m
1972/12/22 9-08N 95-47E 24-15 24-15 402 16.58 2001 12d-02-00 11d-15-18 4509 16.14 NNE 2 bc 1012.5 29.5 30.5 15m
1972/12/23 13-45N 70-46E 24-30 24-30 405 16.53 1596 13d-02-30 12d-15-48 4914 16.18 NNE 3 bc 1013.5 28.0 30.0 30m
1972/12/24 18-12N 65-36E 24-15 24-15 399 16.45 1197 14d-02-45 13d-16-03 5313 16.2 NE 4 bc 1016.5 25.5 28.0 15m
1972/12/25 22-44N 60-21E 24-30 24-30 401 16.37 796 15d-03-15 14d-16-33 5714 16.21     calm bc 1017.0 25.5 27.0 30m
1972/12/26 26-19N 54-56E 24-30 24-30 395 16.12 404 16d-03-45 15d-17-03 6109 16.2 East 5 b 1026.0 13.0 25.5 30m
1972/12/27 29-03N 48-18E 24-15 24-15 401 16.54 3 17d-04-00 16d-17-18 6510 16.22 North 3 b 1029.5 11.0 20.0 -
1972/12/27 12:30  A Mene al Ahmadi 0h-30 0h-09 5(2) 13.33 0 17d-04-30 16d-17-27 6576(6512) 16.22 15m
MENA AL AHMADI SAKAI 3h-00
1972/12/28 22:45 L Ahmadi
1972/12/29 27-31N 51-19E 13h-15 13h-00 197(196) 15.08 6584 0d-13-15 0d-13-00 197(196) 15.08 NE 3 o 1023.0 17.0 22.5 ah'd
1972/12/30 25-36N 57-15E 23-30 23-30 366 15.57 6218 1d-12-45 1d-12-30 562 15.4 NNW 3 b 1019.5 24.0 24.0 30m
1972/12/31 21-16N 62-16E 23-30 23-30 380 16.17 5838 2d-12-15 2d-12-00 942 15.7 North 3 bc 1018.5 23.5 26.5 30m
1973/1/1 16-58N 67-10E 23-45 23-45 379 15.96 5459 3d-12-00 3d-11-45 1321 15.77 NE 5 bc 1014.5 26.0 28.0 15m
1973/1/2 12-49N 71-52E 23-45 23-45 369 15.54 5090 4d-11-45 4d-11-30 1690 15.72 NE 3 bc 1012.0 31.0 30.5 15m
1973/1/3 8-46N 76-20E 23-30 23-30 361 15.36 4729 5d-11-15 5d-11-00 2051 15.66 NNE 3 bc 1011.5 30.0 30.5 30m
1973/1/4 5-40N 81-25E 23-45 23-45 366 15.41 4363 6d-11-00 6d-10-45 2417 15.62 North 4 c 1010.5 28.0 29.0 15m 8:00 P'd Dondra H'd
1973/1/5 5-39N 87-12E 23-45 23-45 346 14.57 4024 7d-10-45 7d-10-30 2763 15.48 NE 5 bc 1011.0 30.0 30.5 15m
1973/1/6 5-44N 93-00E 23-30 23-30 346 14.72 3678 8d-10-15 8d-10-00 3109 15.39 NNE 4 c 1012.0 29.5 31.0 30m
1973/1/7 4-48N 98-23E 23-30 23-30 346 14.72 3332 9d-09-45 9d-09-30 3455 15.32 NNE 3 c 1011.0 31.0 31.0 30m
1973/1/8 1-12N 103-25E 23-45 23-45 373(370) 15.85 2959 10d-09-30 10d-08-51 3829(3825) 15.37 NW 2 c 1010.0 31.0 30.0 15m 14:00 P'd Singapore
1973/1/9 5-16N 107-07E 23-45 23-45 356 14.99 2499 11d-09-15 11d-08-36 4181 15.34 NE 5 bc 1010.0 28.5 29.0 15m
1973/1/10 9-49N 110-36E 23-45 23-45 343 14.44 2156 12d-09-10 12d-08-21 4524 15.27 NE 5 bc 1015.5 28.0 29.5 15m
1973/1/11 14-02N 114-58E 23-45 23-45 361 15.2 1695 13d-08-45 13d-08-06 4885 15.26 NNE 5 bc 26.5 28.5 15m
1973/1/12 17-55N 118-53E 23-45 23-45 324 13.65 1371 14d-08-30 14d-07-51 5209 15.15 NNE 6 bc 1014.0 24.0 26.5 15m
1973/1/13 22-20N 122-21E 23-45 23-45 334 14.06 1037 15d-08-15 15d-07-36 5543 15.08 ESE 4 o 1016.5 21.5 26.0 15m
1973/1/14 27-39N 126-02E 23-30 23-30 381 16.21 656 16d-07-45 16d-07-06 5924 15.15 WNW 4 bc 1015.5 18.0 22.0 30m
1973/1/15 31-30N 131-43E 23-30 23-30 377 16.04 279 17d-07-15 17d-06-36 6301 15.2 North 6 o 1013.0 14.0 22.0 30m
1973/1/16 8:05 A Sakai 20h-05 16h-36 276(251) 15.12 0 18d-03-20 17d-23-12 6581(6552) 15.19
9h-00
SAKAI NAGOYA
1973/1/17 11:00 L Nagoya
1973/1/17 1h-00 0 0d-01-00 0d-00-00 NE 3 d 1016.0 8.0
1973/1/18 9:00 A Nagoya 0d-22-00 0d-12-27 267(177) 14.22
NAGOYA AHMADI 29-04N 48-09E KUWAIT 9h-00
1973/1/19 14:10 L Nagoya
1973/1/20 32-05N 132-41E 21h-50 19h-12 312(279) 14.53 6361 0d-21-50 0d-19-12 312(279) 14.53 NNW 6 bc 1021.0 12.0 23.0 ab'k
1973/1/21 26-40N 128-31E 24-30 24-30 405 16.53 5956 1d-22-20 1d-19-42 684 15.65 East 5 c 1015.5 20.0 24.0 30m
1973/1/22 21-49N 123-40E 24-30 24-30 394 16.08 5562 2d-22-50 2d-20-12 1078 15.81 ESE 3 c 1015.0 25.0 27.0 30m
1973/1/23 17-19N 118-44E 24-30 24-30 393 16.04 5169 3d-23-20 3d-20-42 1471 15.87 SW 1 b 1013.0 27.0 29.5 30m
1973/1/24 12-48N 114-01E 24-15 24-15 385 15.88 4784 4d-23-35 4d-20-57 1856 15.87 North 2 bc 1012.5 28.0 30.0 15m
1973/1/25 8-15N 109-10E 24-15 24-15 398 16.41 4386 5d-23-50 5d-21-12 2254 15.96 NE 3 bc 1012.0 29.0 28.0 15m
1973/1/26 2-45N 105-14E 24-15 24-15 403 16.6 3983 7d-00-05 6d-21-27 2657 16.06 NNE 4 bc 1010.0 33.0 30.0 15m 20:00 P'd Singapore
1973/1/27 3-35N 100-11E 24-00 24-00 404 16.68 3579 8d-00-05 7d-21-27 3061 16.16 ENE 2 c 1012.5 31.0 31.0 -
1973/1/28 5-59N 94-07E 24-30 24-30 403 16.45 3173 9d-00-35 8d-21-57 3464 16.19 East 5 bc 1011.5 30.0 30.5 30m
1973/1/29 5-52N 86-49E 24-45 24-45 436 17.62 2737 10d-01-20 9d-22-42 3900 16.34 ENE 4 c 1012.5 20.0 20.0 45m
1973/1/30 6-01N 99-50E 24-30 24-30 424 17.31 2313 11d-01-50 10d-23-12 4324 16.43 NW 1 bc 1013.0 30.0 29.5 30m 9:05 P'd Dondra H'd
1973/1/31 10-14N 74-35E 24-30 24-30 403 16.45 1910 12d-02-20 11d-23-42 4727 16.43 North 3 bc 1013.5 30.0 30.5 30m
1973/2/1 14-44N 69-46E 24-15 24-15 391 16.12 1519 13d-02-35 12d-23-57 5118 16.41 NE 2 bc 1015.5 28.0 27.0 15m
1973/2/2 19-12N 64-44E 24-15 24-15 394 16.25 1125 14d-02-50 14d-00-12 5512 16.4 NNE 3 b 1017.5 25.0 26.0 15m
1973/2/3 23-50N 59-26E 24-30 24-30 406 16.57 719 15d-03-20 15d-00-42 5918 16.41 NNW 3 bc 1018.5 24.0 24.5 30m
1973/2/4 26-38N 53-21E 24-30 24-30 399 16.29 320 16d-03-50 16d-01-12 6317 16.4 WNW 2 b 1019.5 22.0 22.0 30m
1973/2/5 7:50 A Ahmadi 19h-50 19h-03 318(312) 16.38 0 16d-23-40 16d-20-15 6668(6629) 16.4
3H-00
AHMADI NAGOYA
1973/2/7 17:45 L Ahmadi
1973/2/8 26-59N 52-31E 18h-15 17h-54 368(366) 14.86 6519 0d-18-15 0d-17-54 268(266) 14.86 SE 2 f 1020.5 20.0 22.0 ah'd
1973/2/9 24-54N 58-03E 23-30 23-30 353 15.02 6166 1d-17-45 1d-17-24 619 14.95 East 3 c 1020.5 21.0 24.0 30m
1973/2/10 20-43N 62-54E 23-45 23-45 367 15.45 5799 2d-17-30 2d-17-09 986 15.13 NE 4 bc 1018.5 21.0 25.0 15m
1973/2/11 16-35N 67-39E 23-30 23-30 367 15.62 5432 3d-17-00 3d-16-39 1353 15.26 NE 4 bc 1014.0 26.5 27.0 30m
1973/2/12 12-24N 72-25E. 23-45 23-45 373 15.71 5059 4d-16-45 4d-16-24 1726 15.36 NNE 3 bc 1012.0 28.0 30.0 15m
1973/2/13 8-15N 76-45E 23-45 23-45 361 15.2 4698 5d-16-30 5d-16-09 2087 15.33 SW 1 bc 1010.5 31.0 30.0 15m
1973/2/14 5-42N 81-45E 23-45 23-45 349 14.7 4233 6d-16-45 6d-15-54 2436 15.23 NE 4 c 1009.5 31.0 30.0 15m 6:50 P'd Dondra H'd
1973/2/15 5-48N 87-25E 23-30 23-30 338 14.38 3895 7d-15-45 7d-15-24 2774 15.13 NE 4 c 1009.0 30.0 30.0 30m
1973/2/16 5-56N 93-13E 23-45 23-45 347 14.61 3548 8d-15-30 8d-15-09 3121 15.07 East 4 c 1010.0 31.0 30.5 15m
1973/2/17 4-43N 98-34E 23-30 23-30 335 14.25 3213 9d-15-00 9d-14-39 3456 14.98 NW 3 c 1010.5 28.0 30.0 30m
1973/2/18 1-07N 103-35E 23-45 23-45 374 15.75 2839 10d-14-45 10d-14-24 3830 15.06 NW 2 o 1010.0 31.5 29.5 15m 13:00 P'd Singapore
1973/2/19 5-37N 107-22E 23-45 23-45 369 15.54 2470 11d-14-30 11d-14-09 4199 15.1 NE 3 bc 1010.0 30.0 29.0 15m
1973/2/20 10-29N 111-12E 23-45 23-45 371 15.62 2099 12d-14-15 12d-13-54 4570 15.14 NE 3 bc 1012.0 29.0 29.0 15m
1973/2/21 14-41N 115-48E 23-45 23-45 369 15.54 1730 13d-14-00 13d-13-39 4939 15.17 NE 3 bc 1013.0 29.0 28.0 15m
1973/2/22 19-17N 120-05E 23-30 23-30 370 15.74 1360 14d-13-30 14d-13-09 5309 15.21 SW 1 bc 1012.5 30.0 26.0 30m
1973/2/23 24-35N 123-20E 23-45 23-45 373 15.71 987 15d-13-45 15d-12-54 5682 15.24 NE 6 o 1012.0 21.0 25.5 15m
1973/2/24 28-11N 128-27E 23-30 23-30 352 14.98 635 16d-12-45 16d-12-24 6034 15.22 NNW 5 bc 1021.0 15.0 23.0 30m
1973/2/25 32-26N 132-42E 23-30 23-30 347 14.76 288 17d-12-15 17d-11-54 6381 15.2 WNW 2 c 1021.0 8.0 20.5 30m
1973/2/26 8:55 A Nagoya 20h-55 17h-51 306(272) 15.24 0 18d-09-10 18d-05-45 6689(6653) 15.2
9h-00
NAGOYA WESTERN PORT 38-21S 145-14E AUSTRALIA
1973/3/1 10:05 L Nagoya
1973/3/1 34-39N 136-53E 1h-55 1h-21 22(19) 14.07 4880 0d-01-55 0d-01-21 22(19) 14.07 NNW 4 bc 1009.5 6.0 13.0
1973/3/2 28-36N 139-35E 24-00 24-00 390 16.25 4490 1d-01-55 1d-01-21 409 16.13 NW 4 c 1010.5 17.5 22.5
1973/3/3 22-19N 141-53E 24-00 24-00 396 16.5 4094 2d-01-55 2d-01-21 805 16.31 WNW 4 bc 1014.0 25.5 26.0 ah'd
1973/3/4 16-30N 144-14E 23-45 23-45 375 15.79 3719 3d-01-40 3d-01-06 1180 16.14 NNE 4 bc 1014.5 26.5 28.0 15m
1973/3/5 10-35N 145-53E 23-45 23-45 371 15.62 3348 4d-01-25 4d-00-51 1551 16.01 NE 5 bc 1011.0 29.5 29.0 15m
1973/3/6 5-01N 148-13E 24-00 24-00 365 15.21 2983 5d-01-25 5d-00-21 1916 15.85 NE 5 bc 1009.0 29.0 27.5 -
1973/3/7 0-03N 150-52E 23-45 23-45 345 14.53 2638 6d-01-10 6d-00-36 2261 15.64 ENE 3 bc 1008.5 31.0 31.0 15m
1973/3/8 5-35S 153-33E 23-45 23-45 376 15.83 2262 7d-00-55 7d-00-21 2637 15.66 NE 3 bc 1008.5 32.0 31.0 15m
1973/3/9 11-54S 154-40E 24-00 24-00 388 16.17 1874 8d-00-55 8d-00-21 3025 15.73 East 3 bc 1011.0 33.5 31.0 -
1973/3/10 18-25S 154-42E 24-00 24-00 391 16.29 1483 9d-00-55 9d-00-21 3416 15.79 ESE 4 bc 1012.0 32.0 30.0 -
1973/3/11 24-56S 153-41E 24-00 24-00 396 16.50 1087 10d-00-55 10d-00-21 3812 15.86 East 3 bc 1015.0 32.0 29.0 -
1973/3/12 31-53S 153-03E 24-00 24-00 424 17.67 663 11d-00-55 11d-00-21 4236 16.02 North 4 b 1011.0 32.5 27.0 -
1973/3/13 37-51S 149-51E 24-00 24-00 400 16.67 273 12d-00-55 12d-00-21 4636 16.08 SW 2 bc 1007.0 21.0 23.0 -
1973/3/14 8:00 A Western Port 20h-00 17h-54 276(256) 14.30 0 12d-20-55 12d-18-15 4892 15.97
10h-00
WESTERN PORT KAWASAKI
1973/3/15 13:40 L Western Port
1973/3/16 37-23S 150-29E 22h-20 20h-48 328(312) 15.00 4921 0d-00-20 0d-20-48 328(312) 15 NNE 5 bc 1018.5 22.0 23.5
1973/3/17 32-09S 154-00E 24-00 24-00 359 14.96 4562 1d-22-20 1d-20-48 671 14.98 NE 3 bc 1019.0 26.5 28.0
1973/3/18 26-14S 155-00E 24-00 24-00 361 15.04 4213 2d-22-20 2d-20-48 1032 15 SE 3 bc 1016.5 27.0 29.0
1973/3/19 20-05S 154-39E 24-00 24-00 368 15.33 3845 3d-22-20 3d-20-48 1400 15.09 SE 5 bc 1012.0 28.0 29.5
1973/3/20 14-04S 154-44E 24-00 24-00 360 15.00 3485 4d-22-20 4d-20-48 1760 15.07 ESE 4 bc 1009.5 30.5 31.0
1973/3/21 <8-05S 154-11E> 24-00 24-00 363 15.13 3122 5d-22-20 5d-20-48 2123 15.08 West 4 r 1010.0 25.0 31.0
1973/3/22 2-40S 152-49E 24-00 24-00 338 14.08 2797 66d-22-20 6d-20-48 2461 14.93 NNE 3 o 1009.0 16.5 31.0 ab'k
1973/3/23 3-30N 151-35E 24-15 24-15 378 15.59 2419 7d-22-35 7d-21-03 2839 15.02 East 4 r 1009.5 27.5 30.0 15m
1973/3/24 9-30N 150-50E 24-00 24-00 365 15.21 2054 8d-22-35 8d-21-03 3204 15.04 ENE 4 c 1011.0 27.5 29.0
1973/3/25 15-15N 148-35E 24-00 24-00 369 15.38 1319 9d-22-35 9d-21-03 3573 15.07 East 4 bc 1013.5 28.0 28.5
1973/3/26 20-50N 146-09E 24-15 24-15 363 14.97 956 10d-22-50 10d-21-18 3936 15.06 NE 3 bc 1017.0 29.0 27.0 15m
1973/3/27 26-21N 143-48E 24-15 24-15 355 14.64 596 11d-23-05 11d-21-33 4291 15.03 NNW 2 c 1024.5 22.0 22.0 15m
1973/3/28 31-45N 141-10E 24-15 24-15 351 14.48 245 12d-23-20 12d-21-48 4642 14.98 SW 5 bc 1025.0 16.5 21.0 15m
1973/3/29 9:40 A Kawasaki 21h-40 18h-45 251(223) 11.89 0 13d-21-00 13d-16-33 4901(4865) 14.81
9h-00
KAWASAKI CHIBA
1973/3/30 8:45 L Kawasaki
1973/3/30 10:55 A Chiba 2h-10 - 16(-) -
CHIBA OSAKA
1973/3/31 15:20 L Chiba
1973/4/1 33-34N 135-20E 20h-40 16h-36 285(249) 15.00 0d-20-40 0d-16-36 285(249) 15 NW 3 bc 1010.0 19.5 18.0
1973/4/1 18:00 A Osaka 6h-00 5h-12 78(73) 14.04 0 1d-02-40 0d-21-48 363(322) 14.77
Osaka BANDAR MASHUR 30-28N 49-11E IRAN 9h-00
1973/4/3 7:05 L Osaka
1973/4/3 33-43N 134-48E 4h-55 4h-06 68(63) 15.37 6533 0d-04-55 0d-04-06 68(63) 15.37 North 4 c 1012.5 15.5 17.5
1973/4/4 28-42N 130-29E 24-00 24-00 377 15.71 6156 1d-04-55 1d-04-06 440 15.66 North 6 r 1010.5 17.5 25.0 ab'k
1973/4/5 24-04N 125-54E 24-45 24-45 376 15.19 5780 2d-05-40 2d-04-51 816 15.44 East 4 c 1020.5 23.5 24.5 45m
1973/4/6 19-26N 120-59E 24-15 24-15 393 16.21 5387 3d-05-55 3d-05-06 1209 15.68 East 5 c 1014.0 25.0 28.5 15m
1973/4/7 14-52N 116-21E 24-30 24-30 381 15.55 5006 4d-06-25 6d-05-36 1590 15.65 SE 4 bc 1010.5 29.5 30.0 30m
1973/4/8 10-40N 111-34E 24-15 24-15 379 15.55 4629 5d-06-40 5d-05-51 1967 15.63 SSE 2 bc 1009.0 30.0 30.5 15m
1973/4/9 5-47N 107-33E 24-15 24-15 377 15.55 4252 6d-06-55 6d-06-06 2344 15.62     calm bc 1009.0 31.0 30.5 15m
1973/4/10 1-11N 103-37E 24-15 24-15 378 15.59 3874 7d-07-10 7d-06-21 2722 15.61     calm bc 1008.5 33.0 31.5 15m 11:00 P'd Singapore
1973/4/11 4-45N 98-31E 24-15 24-15 378 15.59 3496 8d-07-25 8d-06-36 3100 15.61 SW 2 bc 1008.5 32.0 32.5 15m
1973/4/12 5-59N 92-21E 24-30 24-30 387 15.8 3109 9d-07-55 9d-07-06 3487 15.63 NE 1 bc 1008.5 34.0 32.5 30m
1973/4/13 5-59N 85-50E 24-30 24-30 388 15.84 2721 10d-08-25 10d-07-36 3885 15.65 SE 2 bc 1009.0 34.5 32.0 30m
1973/4/14 6-15N 79-30E 24-15 24-15 389 16.04 2332 11d-08-40 11d-07-51 4264 15.69 NW 2 bc 1008.5 34.0 32.0 15m 7:00 P'd Dondra H'd
1973/4/15 10-15N 74-34E 24-30 24-30 381 15.55 1951 12d-09-10 12d-08-21 4645 15.68 NW 2 bc 1007.0 33.0 32.0 30m
1973/4/16 14-31N 69-50E 24-15 24-15 378 15.59 1573 13d-09-25 13d-08-36 5023 15.67 NNE 3 bc 1009.5 31.0 31.5 15m
1973/4/17 18-47N 64-50E 24-15 24-15 384 15.84 1189 14d-09-40 14d-08-51 5407 15.58 NE 3 b 1013.0 29.0 30.0 15m
1973/4/18 23-13N 59-46E 24-15 24-15 390 16.08 794 15d-09-55 15d-09-06 5797 15.71 SSE 4 b 1012.5 27.5 28.0 15m
1973/4/19 26-23N 54-20E 24-30 24-30 383 15.63 411 16d-10-25 16d-09-36 6180 15.7 SW 3 b 1011.0 28.0 26.5 30m
1973/4/20 11:30 A Bandar Mashur 23h-30 23h-06 362(359) 15.54 0 17d-09-55 17d-08-42 6547(6539) 15.69
3h-00
BANDAR MASHUR KAWASAKI
1973/4/22 10:00 L Bandar Mashur
1973/4/22 30-25N 48-56E 2h-00 - 13(0) - 6813 0d-02-00 - 13(0) - North 4 c 1008.0 31.5
1973/4/23 26-28N 53-35E 24-00 21h-24 357(324) 15.14 6456 1d-02-00 0d-21-24 357(324) 15.14 WNW 3 c 1006.0 29.5 26.0 ah'd
1973/4/24 24-05N 59-03E 23-30 23-30 361 15.36 6095 2d-01-30 1d-20-54 685 15.26 NW 1 b 1006.0 33.0 29.0 30m
1973/4/25 19-58N 63-46E 23-45 23-45 360 15.16 5735 3d-01-15 2d-20-39 1045 15.22 WSW 3 bc 1010.0 29.0 30.5 15m
1973/4/26 15-52N 68-22E 23-45 23-45 360 15.16 5375 4d-01-00 3d-20-24 1405 15.21 NW 2 bc 1011.0 31.5 31.5 15m
1973/4/27 11-46N 73-00E 23-45 23-45 365 15.37 5010 5d-00-45 4d-20-09 1770 15.24 NW 3 bc 1010.0 33.0 32.5 15m
1973/4/28 7-34N 77-36E 23-45 23-45 372 15.66 4624 6d-00-30 5d-19-54 2142 15.31 NW 5 bc 1007.5 34.0 32.0 15m
1973/4/29 5-38N 83-07E 23-30 23-30 366 15.57 4258 7d-00-00 6d-19-24 2508 15.35 WSW 5 bc 1009.0 31.0 31.5 30m 1:25 P'd Dondra H'd
1973/4/30 5-45N 89-13E 23-45 23-45 366 15.41 3892 7d-23-45 7d-19-09 2874 15.36 West 3 bc 1007.5 34.0 32.5 15m
1973/5/1 6-00N 95-19E 23-30 23-30 365 15.53 3527 8d-23-15 8d-18-39 3239 15.37 South 2 bc 1007.5 29.0 31.5 30m
1973/5/2 3-18N 100-31E 23-45 23-45 359 15.12 3168 9d-23-00 9d-18-24 3598 15.35 SE 2 bc 1006.0 33.5 32.0 15m
1973/5/3 2-45N 105-14E 23-45 23-45 377 15.87 2791 10d-22-45 10d-18-09 3975 15.4 ENE 2 bc 1007.0 32.5 32.0 15m 4:00 P'd Singapore
1973/5/4 7-37N 108-46E 23-30 23-30 357 15.28 2432 11d-22-15 11d-17-39 4334 15.39 North 3 c 1009.0 30.5 31.0 30m
1973/5/5 12-04N 112-45E 23-45 23-45 356 14.99 2076 12d-22-00 12d-17-24 4690 15.36 East 2 bc 1011.5 32.0 31.5 15m
1973/5/6 15-54N 117-20E 23-45 23-45 352 14.82 1724 13d-21-45 13d-17-09 5042 15.32 SE 2 bc 1010.5 32.5 31.0 15m
1973/5/7 20-42N 121-22E 23-45 23-45 369 15.54 1355 14d-21-30 14d-16-54 5411 15.33 South 3 bc 1011.0 32.0 30.0 15m
1973/5/8 26-09N 124-33E 23-45 23-45 373 15.71 982 15d-21-15 15d-16-39 5784 15.36 SSW 4 c 1011.0 31.0 27.0 15m
1973/5/9 30-25N 129-53E 23-45 23-45 385 16.21 605 16d-21-00 16d-16-24 6169 15.41 NNW 4 c 1012.0 22.5 27.0 15m
1973/5/10 33-24N 136-00E 23-30 23-30 370 15.74 243 17d-20-20 17d-15-54 6539 15.43 WNW 5 bc 1007.5 22.5 25.5 30m
1973/5/11 6:10 A Kawasaki 18h-10 16h-03 244(226) 16.03 0 18d-14-40 18d-07-57 6829(6765) 15.38 SW 4 o 1009.0 14.0
9h-00
KAWASAKI OSAKA
1973/5/12 10:30 L Kawasaki
1973/5/12 35-23N 139-43E 1h-30 - 11(0) - 349 0d-01-30 - 11(0) - NE 1 b 1019.0 22.0
1973/5/13 11:45 A Osaka 23-45 21-51 356(337) 15.42 0 1d-01-15 0d-21-51 367(339) 15.42 West 3 bc 1014.0 19.0
OSAKA AHMADI 29-04N 48-09E KUWAIT
1973/5/14 8:30 L Osaka 9h-00
1973/5/14 34-21N 135-02E 2h-30 1h-33 27(23) 15.28 6528 0d-02-30 0d-01-33 27(23) 15.28 SSW 2 b 1015.0 22.0
1973/5/15 29-43N 130-54E 24-15 24-15 358 14.76 6170 1d-02-45 1d-01-48 381 14.77 ESE 5 o 1015.0 24.0 26.5 15m
1973/5/16 24-55N 126-51E 24-30 24-30 365 14.90 5805 2d-03-15 2d-02-18 746 14.83 SSW 4 bc 1008.0 30.0 27.5 30m
1973/5/17 20-37N 122-27E 24-15 24-15 354 14.60 5451 3d-03-30 3d-02-33 1100 14.76 SSW 5 bc 1009.0 30.0 29.5 15m
1973/5/18 16-31N 117-55E 24-15 24-15 360 14.85 5091 4d-03-45 4d-02-48 1460 14.78 SSW 3 bc 1010.0 30.5 32.0 15m
1973/5/19 12-17N 113-28E 24-15 24-15 364 15.01 4727 5d-04-00 5d-03-03 1824 14.82 SE 2 bc 1010.5 30.5 32.0 15m
1973/5/20 7-48N 108-54E 24-15 24-15 381 15.71 4346 6d-04-15 6d-03-18 2205 14.97 SE 2 bc 1010.0 31.0 32.0 15m
1973/5/21 2-43N 105-13E 24-15 24-15 378 15.59 3968 7d-04-30 7d-03-33 2583 15.06 SW 2 bc 1009.5 31.0 32.0 15m 20:00 P'd Singapore
1973/5/22 3-29N 100-21E 24-15 24-15 389 16.04 3579 8d-04-45 8d-03-48 2972 15.18 SW 1 bc 1009.0 30.5 32.0 15m
1973/5/23 5-59N 94-20E 24-30 24-30 400 16.33 3179 9d-05-15 9d-04-18 3372 15.31 SSE 1 bc 1010.0 31.0 32.0 30m
1973/5/24 6-00N 87-56E 24-30 24-30 382 15.59 2797 10d-05-45 10d-04-48 3757 15.33 South 4 c 1009.5 31.0 31.5 30m
1973/5/25 5-51N 81-53E 24-15 24-15 361 14.89 2436 11d-06-00 11d-05-03 4115 15.29 West 5 c 1007.5 31.0 32.0 15m 16:55 P'd Dondra H'd
1973/5/26 8-32N 76-29E 24-30 24-30 380 15.51 2056 12d-06-30 12d-05-33 4495 15.31 WNW 4 c 1008.0 29.5 31.0 30m
1973/5/27 12-49N 71-49E 24-15 24-15 377 15.55 1679 13d-06-45 13d-05-48 4872 15.33 West 4 bc 1008.0 31.0 32.5 15m
1973/5/28 17-11N 66-55E 24-30 24-30 387 15.80 1292 14d-07-15 14d-06-18 5259 15.36 West 4 bc 1005.5 31.5 32.0 30m
1973/5/29 21-28N 62-16E 24-15 24-15 369 15.22 923 15d-07-30 15d-06-33 5628 15.35 SW 5 bc 1002.0 30.0 30.5 15m
1973/5/30 25-38N 57-08E 24-30 24-30 377 15.39 550 16d-08-00 16d-07-03 6005 15.36 NNW 3 b 998.0 32.0 32.5 30m
1973/5/31 27-42N 50-48E 24-30 24-30 387 15.80 163 17d-08-30 17d-07-33 6392 15.38 NNW 5 b 1002.0 30.0 28.5 30m
1973/5/31 23:15 A Mene al Abdullah 11h-15 10h-45 165(161) 14.98 0 17d-19-45 17d-18-18 6561(6553) 15.37
3h-00
1973/6/1 15:30 L Abdullah 0h-30 - 2(0) -
1973/6/1 16:00 A Ahmadi
AHMADI SAKAI
1973/6/4 3:35 L Ahmadi
1973/6/4 28-03N 49-58E 8h-25 8h-06 118(116) 14.32 6653 0d-08-25 0d-08-06 118(116) 14.32 NNW 5 b 1006.0 30.0 28.5
1973/6/5 26-18N 55-56E 23-30 23-30 350 14.89 6303 1d-07-55 1d-07-36 466 14.75 WSW 2 b 997.5 32.0 31.5 30m
