ジャパンマーガレット 1975ネン4ガツ〜1976ネン1ガツ
DATE NOON POSITION Noon    to    Noon Dist to T   O   T   A   L Wind Weather BARO. Temp. Clocks Remarks
Lat Long. H.U.W H.Prop. Dist. Sp'd H.U.W H.Prop. Dist. Sp'd D. F. Air Sea
UBE KHARG ISLAND 29-15N 50-20E IRAN
1975/4/18 12:00 L UBE 9H-00
1975/4/19 29-12N 130-47E 24-00 22-51 318(310) 13.57 2292 1d-00-00 0d-22-51 318(310) 13.57 NW 4 r 1004.0 21.0 24.0 ab'k
1975/4/20 25-23N 127-21E 24-30 24-30 300 12.24 1992 2d-00-30 1d-23-21 610 12.88 South 4 bc 1007.0 26.5 25.0 30m
1975/4/21 21-23N 123-23E 24-15 24-15 325 13.40 1667 3d-00-45 2d-23-36 935 13.06 NE 3 bc 1008.5 28.0 28.0 15m
1975/4/22 18-11N 119-20E 24-18 24-18 304 12.51 1363 4d-01-03 3d-23-54 1239 12.51 East 3 bc 1006.5 31.0 29.0 18m
1975/4/23 14-32N 115-52E 24-27 24-27 298 12.19 1065 5d-01-30 5d-00-21 1537 12.77 North 3 bc 1005.0 31.0 29.0 27m
1975/4/24 11-07N 112-18E 24-00 24-00 294 12.25 771 6d-01-30 6d-00-21 1831 12.68 ENE 2 bc 1004.5 31.0 30.0 -
1975/4/25 7-40N 108-50E 24-00 24-00 292 12.17 479 7d-01-30 7d-00-21 2123 12.61 SE 3 bc 1004.5 30.5 30.0 -
1975/4/26 3-42N 105-46E 24-00 24-00 300 12.50 179 8d-01-30 8d-00-21 2423 12.60 SSE 3 bc 1005.0 30.0 30.0 -
1975/4/27 1-25N 103-10E 24-00 21h-27 248(219) 10.21 3727 9d-01-30 8d-21-48 2679(2642) 12.36 WSW 3 bc 1005.5 31.5 30.0 - 8:15 P'd Singapore 21:36 OFB'k
1975/4/28 4-44N 98-29E 24-30 24h-12 345(341) 14.26 3328 10d-02-00 9d-22-00 3024(2983) 12.53 south 3 bc 1004.0 30.5 31.0 30m
1975/4/29 5-58N 93-38E 24-30 24-30 309 12.61 3073 11d-02-30 10d-22-30 3292 12.54 South 3 bc 1003.5 30.0 30.0 30m
1975/4/30 5-58N 88-39E 24-33 24-33 298 12.14 2775 12d-03-03 11d-23-03 3590 12.51 SW 3 bc 1005.0 32.0 30.0 33m
1975/5/1 5-54N 83-50E 24-21 24-21 287 11.79 2488 13d-03-24 12d-23-24 3877 12.45 SW 4 bc 1004.0 31.0 30.0 21m
1975/5/2 6-36N 79-04E 24-18 24-18 300 12.35 2188 14d-03-42 13d-23-42 4177 12.44 SW 5 c 1004.0 30.0 29.0 18m
1975/5/3 10-03N 75-38E 24h-12 24h-12 296 12.23 1892 15d-03-54 14d-23-54 4473 12.43 SSW 2 c 1004.0 30.0 30.0 12m
1975/5/4 14-51N 72-36E 24h-12 24h-12 343 14.17 1549 16d-04-06 16d-00-06 4816 12.54 SSE 5 o 1004.0 28.0 29.0 12m
1975/5/5 17-59N 68-09E 24h-24 24h-24 317 12.99 1232 17d-04-30 17d-00-30 5133 12.57 East 3 bc 1005.0 30.5 29.0 24m
1975/5/6 21-18N 63-19E 24h-15 24h-15 338 13.94 894 18d-04-45 18d-00-45 5471 12.64 West 3 bc 1005.5 30.0 29.0 15m
1975/5/7 24-22N 59-03E 24h-15 24h-15 301 12.41 593 19d-05-00 19d-01-00 5772 12.63 SE 4 b 1003.5 31.0 29.0 15m
1975/5/8 26-19N 54-57E 24-00 22h-03 292(286) 12.97 301 20d-05-00 19d-23-03 6105(6058) 12.65 South 2 bc 1002.5 29.5 28.0 -
1975/5/9 29-11N 50-25E 24-30 23-54 326(320) 13.39 3 21d-05-30 20d-22-57 6431(6378) 12.68 SW 5 c 1004.0 27.0 30m
1975/5/9 12:50 A Kharg I'd 0h-50 - 0 21d-06-20 20d-22-57 6434(6378) 12.68
3h-30
KHARG ISLAND FAHAL approx. 24.3N 57.5E OMAN
1975/5/12 16:55 L Kharg Island
1975/5/13 26-17N 54-05E 18h-35 17h-45 283(280) 15.77 339 0d-18-35 0d-17-45 283(280) 15.77 NE 3 bc 1000.0 31.5 28.0 30m
1975/5/13 24-07N 58-19E 24h-00 23h-42 308(305) 12.87 31 1d-18-35 1d-17-27 591(585) 14.11 SSW 4 bc 999.5 30.5 29.0 -
1975/5/14 14:55 A Fahal 2h-55 1h-45 29(23) 13.14 0 1d-21-30 1d-19-12 620(608) 14.07
4h-00
FAHAL UBE
1975/5/16 15:00 L Fahal
1975/5/17 21-39N 62-00E 20h-51 20h-24 232(232) 11.37 5573 0d-20-51 0d-20-24 232(232) 11.37 SW 4 bc 1000.5 32.0 30.0 9m
1975/5/18 19-00N 65-52E 23h-45 23h-45 270 11.37 5303 1d-20-36 1d-20-09 502 11.37 NW 4 bc 1005.0 33.0 30.0 15m
1975/5/19 15-29N 69-00E 23h-48 23h-48 276 11.6 5027 2d-20-24 2d-19-57 778 11.45 NNW 3 bc 1006.0 32.0 29.0 12m
1975/5/20 12-20N 72-20E 23h-48 23h-48 272 11.43 4755 3d-20-12 3d-19-45 1050 11.44 NNW 3 bc 1005.0 31.5 30.0 12m
1975/5/21 9-16N 75-43E 23h-48 23h-48 272 11.43 4483 4d-20-00 4d-19-33 1322 11.44 WNW 5 o 1006.0 28.0 30.0 12m
1975/5/22 6-15N 79-24E 23h-42 23h-42 286 12.07 4179 5d-19-42 5d-19-15 1608 11.55 West 4 bc 1004.5 30.0 29.0 18m 19:10 P'd Dondra H'd
1975/5/23 5-45N 84-12E 23h-42 23h-42 295 12.45 3885 6d-19-24 6d-18-57 1903 11.68 WSW 5 bc 1003.0 30.0 29.0 18m
1975/5/24 5-39N 89-00E 23h-42 23h-42 286 12.07 3598 7d-19-06 7d-18-39 2189 11.73 SSW 4 c 1004.0 30.0 29.0 18m
1975/5/25 6-00N 93-35E 23h-39 23h-39 275 11.63 3323 8d-18-45 8d-18-18 2464 11.72 SSW 3 bc 1006.0 30.0 29.0 21m 21:50 Rondo
1975/5/26 5-23N 97-35E 23h-39 23h-39 266 11.25 3057 9d-18-24 9d-17-57 2730 11.67 North 2 c 1007.0 29.0 30.0 21m
1975/5/27 2-35N 101-27E 23h-48 21h-06 289(265) 12.65 2768 10d-18-12 10d-15-03 3019(2995) 11.74 WNW 1 bc 1006.5 30.0 30.0 12m
1975/5/28 1-5N 103-35E 13h-58 12h-27 164(153) 12.29 2604 11d-08-10 11d-03-30 3183(3148) 11.77 NE 1 bc 1006.0 28.0 29.0 12m 20:30〜6:30 Temp.Anchor 14:20 P'd Singapore
1975/5/29 4-17N 106-14E 23h-54 21h-27 268(247) 11.52 2336 12d-08-04 12d-00-57 3451(3395) 11.75 SW 1 bc 1007.0 32.0 30.0 6m
1975/5/30 8-33N 109-19E 23h-51 23h-51 318 13.33 2018 13d-07-55 13d-00-48 3713 11.87 WSW 4 bc 1006.0 31.5 30.0 9m
1975/5/31 12-45N 113-19E 23h-39 23h-39 346 14.63 1692 14d-07-34 14d-00-27 4059 12.06 NNE 3 c 1004.0 29.0 30.0 21m
1975/6/1 16-31N 118-11E 23h-42 23h-42 360 15.19 1332 15d-07-16 15d-00-09 4419 12.27 South 3 bc 1004.0 31.5 31.0 18m
1975/6/2 20-35N 122-32E 23h-39 23h-39 354 14.97 1005 16d-06-55 15d-23-48 4773 12.44 NE 1 bc 1005.0 31.0 31.0 21m
1975/6/3 25-01N 126-25E 23h-45 23h-45 345 14.53 660 17d-06-40 16d-23-33 5118 12.56 ENE 4 bc 1006.0 28.0 27.0 15m
1975/6/4 29-17N 130-28E 23h-30 23h-30 343 14.6 317 18d-06-10 17d-23-03 5461 12.67 SSE 5 c 1007.0 27.0 27.0 30m
1975/6/5 33-48N 131-33E 22h-35 19h-36 301(285) 14.54 16 19d-04-45 18d-18-39 5746 12.75 ENE 3 o 999.0 19.0
1975/6/5 14:55 A Ube 2h-55 - 15(0) - 0 19d-07-40 18d-18-39 5833(5746) 12.75
9h-00
UBE KHARG ISLAND 29-15N 50-20E IRAN
1975/6/8 10:35 L Ube
1975/6/8 33-49N 131-25E 1h-25 - 10(0) - 6390 0d-01-25 - 10(0) - ENE 3 c 1000.0 21.0
1975/6/9 29-27N 130-39E 24h-00 24h-00 298 12.42 6092 1d-01-25 1d-00-00 298 12.42 NNW 3 bc 1000.0 25.0 27.0 ab'k
1975/6/10 25-29N 127-30E 24h-30 24h-30 291 11.88 5801 2d-01-55 2d-00-30 589 12.14 NE 3 r 1003.0 23.0 27.0 30m
1975/6/11 22-13N 124-13E 24h-15 24h-15 267 11.01 5534 3d-02-10 3d-00-45 856 11.77 SSW 4 c 1001.0 30.0 28.0 15m
1975/6/12 19-02N 120-43E 24h-15 24h-15 277 11.42 5257 4d-02-25 4d-01-00 1133 11.93 SSW 3 bc 1000.0 31.0 31.0 15m
1975/6/13 16-03N 119-26E 24h-15 24h-15 259 10.68 4998 5d-02-40 5d-01-15 1392 11.48 South 3 c 1000.0 30.0 30.0 15m
1975/6/14 13-17N 114-33E 24h-12 24h-12 238 9.83 4760 6d-02-52 6d-01-27 1630 11.21 SSW 3 c 1000.0 30.0 30.0 12m
1975/6/15 10-32N 111-41E 24h-12 24h-12 235 9.71 4525 7d-03-04 7d-01-39 1865 10.99 WSW 5 c 999.0 31.0 29.0 12m
1975/6/16 7-19N 108-34E 24h-12 24h-12 269 11.12 4256 8d-03-16 8d-01-51 2134 11.01 SW 4 c 1002.0 30.0 29.0 12m
1975/6/17 3-37N 105-35E 24h-09 24h-09 288 11.93 3968 9d-03-25 9d-02-00 2422 11.11 South 4 o 1002.0 29.0 29.0 9m
1975/6/18 1-25N 103-10E 24h-15 17h-42 239(215) 12.15 3729 10d-03-40 9d-19-42 2671(2637) 11.19 SW 2 bc 1004.0 29.0 30.0 15m
1975/6/19 4-42N 98-32E 24h-15 23h-03 337(325) 14.1 3392 11d-03-55 10d-18-45 3008(2962) 11.45 SE 3 c 1004.0 30.0 30.0 15m
1975/6/20 5-57N 93-48E 24h-21 24h-21 304 12.48 3088 12d-04-16 11d-19-06 3266 11.54 South 3 o 1004.0 28.0 29.0 21m
1975/6/21 5-55N 89-06E 24h-15 24h-15 271 11.18 2817 13d-04-31 12d-19-21 3537 11.51 SW 4 o 1004.0 29.0 29.0 15m
1975/6/22 5-49N 84-42E 24h-21 24h-21 261 10.72 2556 14d-04-52 13d-19-42 3798 11.45 SW 5 o 1004.0 27.0 28.0 21m
1975/6/23 5-08N 80-55E 24h-18 24h-18 230 11.14 2326 15d-05-10 14d-16-21 4028 11.43 West 3 c 1007.0 30.0 - 18m
1965/6/24 6-57N 78-27E 24h-00 14h-45 183(173) 11.73 2143 16d-05-10 15d-07-06 4201 11.44 South 3 o 1005.5 27.0 26.0 -
1975/6/25 10-02N 75-20E 24h-15 24h-15 267 11.01 1876 17d-05-25 16d-07-21 4468 11.42 West 5 o 1003.5 29.0 29.0 15m
1975/6/26 13-43N 73-34E 24h-12 24h-12 250 10.23 1626 18d-05-37 17d-07-33 4718 11.35 West 5 o 1001.0 30.0 29.0 12m
1975/6/27 16-08N 70-41E 24h-12 24h-12 221 9.17 1419 19d-05-49 18d-07-45 4939 11.23 SW 6 c 1001.0 29.0 29.0 12m
1975/6/28 18-22N 67-27E 24h-15 24h-15 228 9.4 1191 20d-06-04 19d-08-00 5167 11.14 WSW 6 o 1000.0 29.0 29.0 15m
1975/6/29 20-41N 64-00E 24h-12 24h-12 240 9.92 951 21d-06-16 20d-08-12 5407 11.08 WSW 6 o 996.0 30.0 29.0 12m
1975/6/30 23-20N 60-18E 24h-15 24h-15 260 10.72 691 22d-06-31 21d-08-27 5667 11.06 South 5 c 992.0 28.0 30.0 15m
1975/7/1 26-26N 55-52E 24h-24 24h-24 318 13.03 373 23d-06-55 22d-08-51 5985 11.15 NNE 1 b 992.0 34.0 32.0 24m
1975/7/2 28-21N 50-53E 24h-00 24h-00 314 13.08 59 24d-06-55 23d-08-51 6299 11.23 NW 3 b 995.0 33.0 30.0 -
1975/7/2 17:30 A Kharg Id 5h-30 4h-27 60(56) 12.58 0 24d-12-25 23d-13-18 6415(6355) 11.24
3h-30
KHARG ISLAND FAHAL approx. 24.3N 57.5E OMAN
1975/7/3 17:25 L Kharg 
1975/7/4 26-35N 53-01E 18h-20 17h-42 223(222) 12.54 399 0d-18-20 0d-17-42 223(222) 12.54 ESE 2 bc 996.0 33.0 32.0 15m
1975/7/5 24-37N 57-50E 23h-45 23h-45 326 13.73 73 1d-18-54 1d-17-27 548 13.22 East 3 bc 996.0 32.0 33.0 15m
1975/7/5 17:10 A Fahal 5h-10 4h-12 67(62) 14.76 0 1d-23-15 1d-21-39 616(610) 13.36
4h-00
FAHAL UBE
1975/7/8 1:40 L Fahal
1975/7/8 22-48N 60-11E 10h-20 9h-45 114(113) 11.59 5716 0d-10-20 0d-09-45 114(113) 11.59 ESE 3 bc 991.0 29.0 27.0 ah'd
1975/7/9 20-20N 64-05E 23h-54 23h-54 260 10.88 5456 1d-10-14 1d-09-39 373 11.08 WSW 5 bc 995.0 28.0 28.0 6m
1975/7/10 17-50N 67-54E 23h-45 23h-45 263 11.07 5193 2d-09-59 2d-09-24 636 11.08 WSW 5 o 998.0 28.5 28.0 15m
1975/7/11 15-12N 71-53E 23h-42 23h-42 278 11.73 4915 3d-09-41 3d-09-06 914 11.27 West 5 c 1001.0 32.0 28.0 18m
1975/7/12 11-38N 74-51E 23h-48 23h-48 281 11.81 4634 4d-09-29 4d-08-54 1195 11.39 NW 3 c 1003.5 29.0 28.0 12m
1975/7/13 7-45N 77-22E 23h-51 23h-51 281 11.78 4353 5d-09-20 5d-08-45 1476 11.46 NW 5 bc 1005.5 25.5 26.0 9m
1975/7/14 5-46N 81-28E 23h-42 23h-42 285 12.03 4085 6d-09-02 6d-08-27 1761 11.55 West 5 bc 1005.0 28.0 28.0 18m
1975/7/15 6-03N 86-13E 23h-42 23h-42 285 12.03 3800 7d-08-44 7d-08-09 2046 11.62 SW 4 bc 1005.0 32.5 29.0 18m
1975/7/16 6-03N 90-41E 23h-42 23h-42 265 11.18 3535 8d-08-26 8d-07-51 2311 11.56 SW 4 bc 1005.5 32.0 29.0 18m
1975/7/17 6-06N 95-28E 23h-39 23h-39 288 12.18 3247 9d-08-05 9d-07-30 2599 11.63 WSW 5 c 1006.0 30.0 30.0 21m
1975/7/18 3-36N 100-07E 23h-45 23h-45 320 13.47 2927 10d-07-50 10d-07-15 2919 11.81 NW 3 bc 1007.0 31.0 30.0 15m
1975/7/19 1-13N 103-54E 23h-45 19h-03 246 12.91 2640 11d-07-35 11d-02-18 3207(3165) 11.89 WNW 2 bc 1007.0 27.0 29.0 15m 11:45 P'd Singapore
1975/7/20 4-40N 106-25E 23h-51 23h-51 269 11.28 2371 12d-07-26 12d-02-09 3434 11.84 South 2 bc 1006.0 27.0 30.0 9m
1975/7/21 8-26N 109-13E 23h-48 23h-48 282 11.85 2089 13d-07-14 13d-01-57 3716 11.84       calm bc 1006.0 31.0 29.0 12m
1975/7/22 11-40N 112-18E 23h-42 23h-42 268 11.31 1821 14d-06-56 14d-01-39 3984 11.80 SW 1 bc 1006.0 31.0 29.0 18m
1975/7/23 14-51N 116-05E 23h-51 23h-51 293 12.29 1528 15d-06-47 15d-01-30 4277 11.83 SW 1 bc 1006.0 32.0 29.0 9m
1975/7/24 17-56N 119-33E 23h-45 23h-45 274 11.54 1254 16d-06-32 16d-01-15 4551 11.81 NW 2 bc 1006.0 31.5 31.0 15m
1975/7/25 21-44N 122-31E 23h-48 23h-48 304 12.77 950 17d-06-20 17d-01-03 4855 11.87 SSW 3 bc 1006.5 31.0 30.0 12m
1975/7/26 25-52N 125-12E 23h-30 23h-30 307 13.06 643 18d-05-50 18d-00-33 5162 11.93 WSW 3 bc 1006.0 32.5 30.0 30m
1975/7/27 29-01N 129-43E 23h-30 23h-30 308 13.11 359 19d-05-20 19d-00-03 5470 11.99 SW 1 bc 1005.0 32.0 30.0 30m
1975/7/28 33-14N 132-00E 24h-00 22h-57 296(289) 12.59 63 20d-05-20 19d-23-00 5808(5759) 12.02 South 2 bc 1006.0 30.0 23.0 -
1975/7/28 17:15 A Ube 5h-15 - 59(0) - 0 20d-10-35 19d-23-00 5867(5759) 12.02
UBE KHARG ISLAND 29-15N 50-20E IRAN
1975/7/31 12:55 L Ube
1975/8/1 29-54N 130-57E 23h-05 17h-48 276(215) 12.08 6124 0d-23-05 0d-17-48 276(215) 12.08 East 4 bc 1007.0 29.5 29.0 ab'k
1975/8/2 27-24N 128-02E 24h-30 24h-30 343 14 5781 1d-23-35 1d-18-18 558 13.19 ENE 7 o 999.0 30.5 29.0 30m 7:17よりT7503コウタメ反転ハンテン
1975/8/3 25-45N 127-46E 24h-00 24h-00 251 10.46 5530 2d-23-35 2d-18-18 809 12.20 ESE 6 bc 998.0 30.5 29.0 -
1975/8/4 22-36N 124-19E 24h-21 24h-21 270 11.09 5535 3d-23-56 3d-18-39 1079 11.94 South 4 bc 999.0 31.0 30.0 21m
1975/8/5 19-20N 120-48E 24h-15 24h-15 283 11.67 5252 5d-00-11 4d-18-54 1362 11.85 SSW 3 c 1000.0 31.0 30.0 15m
1975/8/6 16-04N 117-19E 24h-15 24h-15 281 11.59 4971 6d-00-26 5d-19-09 1643 11.81 South 4 c 1000.0 30.0 30.0 15m
1975/8/7 12-46N 114-14E 24h-12 24h-12 267 11.03 4704 7d-00-38 6d-19-21 1910 11.69 SW 5 c 997.5 31.0 29.0 12m
1975/8/8 9-49N 111-20E 24h-15 24h-15 247 10.19 4457 8d-00-58 7d-19-36 2157 11.50 SW 6 o 999.0 30.5 29.0 15m
1975/8/9 6-46N 108-02E 24h-09 24h-09 272 11.26 4185 9d-01-02 8d-19-45 2429 11.47 SW 5 bc 1001.5 30.5 29.0 9m
1975/8/10 3-11N 105-21E 24h-15 24h-15 270 11.13 3915 10d-01-17 9d-20-00 2699 11.44 SSW 4 bc 1004.0 30.0 29.0 15m
1975/8/11 1-40N 102-47E 24h-18 19h-36 170(232) 11.84 3636 11d-01-35 10d-15-36 3039(2931) 11.47 SSE 2 bc 1004.5 31.0 30.0 18m
1975/8/12 5-02N 98-14E 24h-00 24h-00 342 14.25 3294 12d-01-35 11d-15-36 3273 11.71 South 3 c 1003.0 30.0 30.0 -
1975/8/13 6-06N 93-09E 24h-24 24h-24 316 12.95 3058 13d-01-59 12d-16-00 3589 11.81 SSW 4 bc 1002.0 30.0 29.0 24m
1975/8/14 5-54N 88-30E 24h-21 24h-21 277 11.38 2781 14d-02-20 13d-16-21 3866 11.77 SW 5 bc 1002.0 30.0 29.0 21m
1975/8/15 5-44N 84-10E 24h-15 24h-15 260 10.72 2521 15d-02-35 14d-16-36 4126 11.70 SW 5 bc 1003.0 30.0 29.0 15m
1975/8/16 5-44N 80-29E 24h-18 24h-18 222 9.14 2299 16d-02-53 15d-16-54 4348 11.54 WNW 5 bc 1005.5 29.0 27.0 18m
1975/8/17 7-46N 77-21E 24h-12 24h-12 225 9.3 2074 17d-03-05 16d-17-06 4573 11.40 WNW 6 bc 1004.5 26.0 23.0 12m
1975/8/18 11-08N 75-13E 24h-09 24h-09 243 10.06 1831 18d-03-14 17d-17-15 4816 11.33 South 3 o 1006.5 25.5 25.0 9m
1975/8/19 14-18N 72-50E 24h-06 24h-06 241 10 1590 19d-03-20 18d-17-21 5057 11.25 WSW 4 c 1005.0 29.5 28.0 6m
1975/8/20 16-47N 69-41E 24h-15 24h-15 236 9.73 1354 20d-03-35 19d-17-36 5293 11.18 WSW 4 c 1004.0 29.0 28.0 15m
1975/8/21 19-06N 66-26E 24h-12 24h-12 233 9.63 1121 21d-03-47 20d-17-48 5526 11.10 SW 4 o 1003.0 27.0 27.0 12m
1975/8/22 21-45N 62-51E 24h-09 24h-09 256 10.6 865 22d-03-56 21d-17-57 5782 11.08 SW 4 o 998.5 28.0 28.0 9m
1975/8/23 24-31N 58-40E 24h-21 24h-21 285 11.7 580 23d-04-17 22d-18-18 6067 11.11 ESE 4 b 995.5 29.0 30.0 21m
1975/8/24 26-25N 53-59E 24h-18 24h-18 304 12.51 276 24d-04-35 23d-18-36 6371 11.17 East 4 bc 994.5 36.0 33.0 18m
1975/8/25 11:45 A Kharg I'd 23h-05 20h-33 274(263) 12.8 0 25d-03-40 24d-15-09 6753(6634) 11.22
KHARG ISLAND KAWASAKI
1975/8/27 17:05 L Kharg Id
1975/8/28 26-56N 52-26E 18h-55 18h-21 185(184) 10.03 6585 0d-18-55 0d-18-21 185(184) 10.03      calm b 996.0 35.0 34.0 ah'd
1975/8/29 26-26N 56-30E 23h-48 23h-48 234 9.83 6351 1d-18-43 1-18-09 418 9.92 SE 2 bc 999.0 34.5 31.0 12m
1975/8/30 23-47N 59-51E 23h-48 23h-48 246 10.34 6105 2d-18-31 2d-17-57 664 10.07 NE 2 bc 998.0 31.0 29.0 12m
1975/8/31 21-17N 63-14E 23h-45 23h-45 240 10.11 5865 3d-18-16 3d-17-42 904 10.08 West 3 bc 1000.0 27.0 27.0 15m
1975/9/1 18-44N 66-34E 23h-48 23h-48 244 10.25 5621 4d-18-04 4d-17-30 1148 10.11 West 4 bc 1002.0 29.0 27.0 12m
1975/9/2 16-09N 70-02E 23h-45 23h-45 251 10.57 5370 5d-17-49 5d-17-15 1399 10.19 West 4 c 1004.0 28.0 28.0 15m
1975/9/3 13-39N 73-29E 23h-45 23h-45 252 10.61 5118 6d-17-34 6d-17-00 1651 10.25 West 4 bc 1006.0 28.5 28.0 15m
1975/9/4 10-09N 75-38E 23h-54 23h-54 245 10.25 4873 7d-17-28 7d-16-54 1896 10.25 ENE 2 c 1007.0 27.0 24.0 6m
1975/9/5 7-09N 78-03E 23h-48 23h-48 235 9.87 4638 8d-17-16 8d-16-42 2131 10.21 West 3 b 1008.0 28.5 26.0 12m
1975/9/6 5-44N 81-45E 23h-45 23h-45 247 10.4 4343 9d-17-01 9d-16-27 2378 10.23 West 4 bc 1008.0 28.0 28.0 15m
1975/9/7 5-49N 86-12E 23h-42 23h-42 267 11.27 4076 10d-16-43 10d-16-09 2645 10.33 SW 5 bc 1006.5 28.0 28.0 18m
1975/9/8 6-07N 90-37E 23h-42 23h-42 264 11.14 3812 11d-16-25 11d-15-51 2909 10.40 SW 5 bc 1006.0 29.0 29.0 18m
1975/9/9 6-12N 94-17E 23h-42 23h-42 248 10.46 3564 12d-16-07 12d-15-33 3157 10.40 WSW 3 bc 1006.0 29.0 29.0 18m
1975/9/10 4-50N 98-25E 23h-42 23h-42 237 10 3327 13d-15-49 13d-15-15 3394 10.37 NE 2 bc 1006.0 29.0 29.0 18m
1975/9/11 2-48N 101-00E 23h-48 18h-30 200(175) 9.46 3127 14d-15-37 14d-09-45 3595(3569) 10.32 NW 4 bc 1008.0 29.0 29.0 12m
1975/9/12 1-07N 103-44E 23h-48 19h-12 205(184) 9.58 2922 15d-15-25 15d-04-57 3800(3753) 10.28 South 1 c 1009.0 30.0 30.0 12m 13:00 P'd Singapore
1975/9/13 4-10N 106-09E 23h-57 21h-48 245(225) 10.32 2677 16d-15-22 16d-02-45 4045(3978) 10.29 SE 2 c 1007.0 30.0 29.0 3m
1975/9/14 7-38N 108-23E 23h-51 23h-51 249 10.44 2428 17d-15-13 17d-02-36 4227 10.29 SW 2 c 1008.0 26.0 29.0 9m
1975/9/15 10-23N 111-15E 23h-48 23h-48 237 9.96 2191 18d-15-01 18d-02-24 4464 10.28 SW 1 bc 1007.0 31.0 29.0 12m
1975/9/16 13-10N 114-13E 23h-48 23h-48 241 10.13 1950 19d-14-49 19d-02-12 4705 10.27 SSW 2 bc 1007.5 31.5 30.0 12m
1975/9/17 15-58N 117-17E 23h-45 23h-45 244 10.27 1706 20d-14-34 20d-01-57 4949 10.27 NNE 3 bc 1006.0 31.0 30.0 15m 13:00 RPM 82 to avoid T7511
1975/9/18 19-52N 120-36E 23h-48 23h-48 302 12.69 1404 21d-14-22 21d-01-45 5251 10.38 NE 6 c 1004.0 29.0 29.0 12m 12:00 RPM normal full
1975/9/19 23-11N 122-43E 23h-51 23h-51 233 9.77 1171 22d-14-13 22d-01-36 5484 10.35 NE 2 bc 1008.0 30.0 30.0 9m
1975/9/20 26-12N 125-43E 23h-42 23h-42 249 10.51 922 23d-13-55 23d-01-18 5733 10.36 NE 3 bc 1008.0 30.0 29.0 18m
1975/9/21 28-34N 128-56E 23h-30 23h-30 224 9.53 698 24d-13-25 24d-00-48 5957 10.33 East 2 bc 1010.0 29.0 29.0 -
1975/9/22 31-00N 132-35E 24h-00 24h-00 241 10.04 466 25d-13-23 25d-00-48 6198 10.32 East 2 bc 1010.0 29.0 29.0 -
1975/9/23 33-28N 136-39E 24h-00 24h-00 254 10.58 212 26d-13-25 26d-00 6452 10.33 West 2 c 1011.0 26.0 28.0 -
1975/9/24 35-26N 139-47E 24h-00 19h-18 213(183) 9.48 0 27d-13-25 26d-20-06 6732(6635) 10.30 North 4 r 1010.0 20.0
1975/9/24 12:10 A Kawasaki 0h-10 - 0 - 27d-13-35 26d-20-06
KAWASAKI KHARG ISLAND 29-15N 50-20E IRAN 9h-00
1975/9/28 8:55 L Kawasaki
1975/9/28 35-01N 139-42E 3h-05 0h-15 28(3) 12 6675 0d-03-05 0d-00-15 28(3) 12.00 NE 3 o 1012.0 23.0
1975/9/29 32-11N 135-38E 24h-00 24h-00 270 11.25 6405 1d-03-05 1d-00-15 273 11.26 NE 1 c 1007.0 27.0 28.0 ab'k
1975/9/30 29-23N 131-39E 24h-09 24h-09 266 11.01 6139 2d-03-14 2d-00-24 539 11.14 ENE 4 o 1009.0 26.5 29.0 9m
1975/10/1 25-52N 127-52E 24h-15 24h-15 293 12.08 5846 3d-03-29 3d-00-39 832 11.45 South 1 bc 1007.5 29.0 29.0 15m
1975/10/2 22-31N 124-16E 24h-15 24h-15 283 11.67 5563 4d-03-44 4d-00-54 1115 11.51 East 3 c 1006.5 30.0 29.0 15m
1975/10/3 19-14N 120-42E 24h-15 24h-15 282 11.63 5281 5d-03-59 5d-01-09 1397 11.53 ENE 3 c 1004.0 29.0 29.0 15m
1975/10/4 16-20N 117-30E 24h-12 24h-12 253 10.46 5028 6d-04-11 6d-01-21 1650 11.35 South 5 o 1002.0 27.0 29.0 12m
1975/10/5 13-55N 115-05E 24h-09 24h-09 202 8.36 4826 7d-04-20 7d-01-30 1852 10.93 South 6 o 1004.0 30.0 29.0 9m
1975/10/6 11-10N 112-02E 24h-09 24h-09 242 10.02 4584 8d-04-29 8d-01-39 2094 10.81 South 4 bc 1007.0 30.0 29.0 9m
1975/10/7 7-53N 108-46E 24h-15 24h-15 278 11.46 4306 9d-04-44 9d-01-54 2372 10.89 SSW 2 bc 1007.0 30.5 29.0 15m
1975/10/8 4-17N 106-07E 24h-09 24h-09 269 11.04 4037 10d-04-53 10d-02-03 2641 10.91 West 3 o 1006.5 29.0 30.0 9m
1975/10/9 1-09N 103-43E 24h-12 22h-30 249(230) 10.22 3788 11d-05-05 11d-00-33 2915(2871) 10.85 calm bc 1004.5 30.0 30.0 12m 11:10 P'd Singapore
1975/10/10 3-32N 100-14E 24h-12 23h-45 258(254) 10.69 3530 12d-05-17 12d-00-18 3173(3125) 10.84 SE 1 c 1006.0 29.5 30.0 12m
1975/10/11 5-54N 96-09E 24h-12 24h-12 287 11.86 3243 13d-05-29 13d-00-30 3412 10.92 West 5 bc 1007.0 29.0 30.0 12m
1975/10/12 6-13N 91-38E 24h-21 24h-21 274 11.25 2969 14d-05-50 14d-00-51 3686 10.94 SW 4 c 1007.0 29.0 29.0 21m
1975/10/13 5-47N 87-28E 24h-18 24h-18 250 10.29 2719 15d-06-08 15d-01-09 3936 10.90 SW 5 bc 1006.0 29.0 29.0 18m
