ジャパン ロブレ 1976ネン6ガツ 〜  1976ネン7ガツ
DATE NOON POSITION Noon   to   Noon Dist.to T     O     T     A     L Wind Weather BARO. TEMP Clocks Remarks
Lat Long. H.U.W H.Prop. Dist. Sp'd H.U.W H.Prop. Dist. Sp'd D. F. Air Sea
NAGOYA HONGKONG 22-18N 114-10E CHINA
1976/6/22 8:55 L Nagoya
1976/6/22 34-33N 137-01E 3h-05 1h-51 40(28) 15.14 1447 0d-03-05 0d-01-51 40(28) 15.14 East 2 bc 1001.0 24.0
1976/6/23 31-33N 131-49E 24h-00 24h-00 338 14.08 1109 1d-03-05 1d-01-51 366 14.16 SSW 4 o 1004.0 25.0 24.0
1976/6/24 27-05N 128-39E 24h-00 24h-00 336 14.00 771 2d-03-05 2d-01-51 702 14.08 South 5 bc 1008.0 29.5 26.0
1976/6/25 23-19N 124-23E 24h-00 24h-00 330 13.75 641 3d-03-05 3d-01-51 1032 13.97 SE 5 bc 1008.5 30.5 28.0
1976/6/26 20-57N 123-18E 24h-00 24h-00 292 12.17 528 4d-03-05 4d-01-51 1324 13.53 SE 6 c 1008.5 28.5 28.0
1976/6/27 <21-05N 119-51E> 24h-00 24h-00 241 10.04 341 5d-03-05 5d-01-51 1565 12.84 SE 7 r 1003.0 26.0 28.0
1976/6/28 <20-25N 119-59E> 24h-00 24h-00 41 1.71 350 6d-03-05 6d-01-51 1606 11.01 SSW 8 r 996.0 27.0 27.0
1976/6/29 21-31N 122-11E 24h-00 24h-00 212 8.83 827 7d-03-05 7d-01-51 1818 10.70 ESE 6 o 997.0 27.0 27.0
1976/6/30 25-29N 120-15E 24h-00 24h-00 394 16.42 421 8d-03-05 8d-01-51 2212 11.41 NNE 5 bc 997.5 30.0 25.0
1976/7/1 22-07N 114-51E 24h-00 24h-00 372 15.50 49 9d-03-05 9d-01-51 2584 11.86 SSE 3 c 1000.0 29.0 27.0
1976/7/1 15:30 A Hong Kong 3h-30 3h-00 51(46) 15.33 0 9d-06-35 9d-04-51 2647(2630) 11.91
HONGKONG BUSAN 35-07N 129-02E SOUTH KOREA
 1976/7/4 20:20 L Hong Kong
1976/7/5 23-16N 117-47E 15h-40 14h-30 232(220) 15.17 922 0d-15-40 0d-14-30 232(220) 15.17 North 5 c 1007.5 25.5 25.5
1976/7/6 <27-48N 122-19E> 24h-00 24h-00 373 15.54 574 1d-15-40 1d-14-30 593 15.40 NE 6 o 1010 23.5 26.0
1976/7/7 31-48N 126-55E 24h-00 24h-00 338 14.08 234 2d-15-40 2d-14-30 931 14.90 NW 4 bc 1009.0 23.5 22.5
1976/7/8 6:45 A Busan 18h-45 18h-21 233(231) 12.59 0 3d-10-25 3d-08-15 1176(1162) 14.37
BUSAN MIZUSHIMA
1976/7/9 8:35 L Busan
1976/7/9 34-39N 129-49E 3h-25 2h-42 46(40) 14.81 252 0d-03-25 0d-02-42 46(40) 14.81 ESE 4 c 1002.0 23.0 20.0
1976/7/10 5:30 A Mizushima 17h-30 4h-24 235(63) 14.32 0 0d-20-55 0d-07-06 281(103) 14.51
MIZUSHIMA KOBE